(2R)-1-[(S)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)phenyl]methyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS) (SP)-1-[(S)-|A-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene 850444-36-9 Taniaphos SL-T001-2
| CAS 号 | 850444-36-9 |
| 分子式 | C38H64NP2 C5H5 Fe |
| 分子量 | N/A g/mol |
| 分类 | 药物标准品 / 原料药标准品 |
| 库存状态 | 现货 |
CATO 佳途供应的(<I>S</I><SUB>P</SUB>)-1-[(<I>S</I>)-α-(二甲氨基)-2-(二苯基膦)苄基]-2-二苯基膦二茂铁((2R)-1-[(S)-(Dimethylamino)[2-(diphenylphosphino)phenyl]methyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS) (SP)-1-[(S)-|A-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl]-2-diphenylphosphinoferrocene 850444-36-9 Taniaphos SL-T001-2)为药物标准品,CAS 登记号 850444-36-9,分子式 C38H64NP2 C5H5 Fe。纯度 97%+。产品现货库存充足,可提供定制化规格与批次追踪服务。
在现行药典和法规框架下,药物标准品的合规要求中明确涉及对包括(<I>S</I><SUB>P</SUB>)-1-(<I>S</I>)-α-(二甲氨基)-2-(二苯基膦)苄基-2-二苯基膦二茂铁在内的目标物的控制。 化学式为 C38H64NP2 C5H5 Fe 的(<I>S</I><SUB>P</SUB>)-1-(<I>S</I>)-α-(二甲氨基)-2-(二苯基膦)苄基-2-二苯基膦二茂铁((2R)-1-(S)-(Dimethylamino)2-(diphenylphosphino)phenylmethyl-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS) (SP)-1-(S)-|A-(Dimethylamino)-2-(diphenylphosphino)benzyl-2-diphenylphosphinoferrocene 850444-36-9 Taniaphos SL-T001-2),其CAS登记号是 850444-36-9,分子量为 717.82 g/mol。 依据分子式为 C38H64NP2 C5H5 Fe 的(<
应用场景:在化学分析实验室中,(<I>S</I><SUB>P</SUB>)-1- (<I>S</I>)-α-(二甲氨基)-2-(二苯基膦)苄基 -2-二苯基膦二茂铁(CAS 850444-36-9)凭借其97%+的纯度做为基础物质,为定量分析提供基准参照。 推荐以(<I>S</I><SUB>P</SUB>)-1- (<I>S</I>)-α-(二甲氨基)-2-(二苯基膦)苄基 -2-二苯基膦二茂铁配制标准系列工作溶液,用于建立标准曲线实现外标法定量。 建议使用乙腈为溶剂配制储备溶液,根据检测灵敏度需求逐级稀释。 使用建议: - 称量前将样品在干燥器内平衡至室温(约30分钟); - 储备溶液建议
| 中文名称 | (<I>S</I><SUB>P</SUB>)-1-[(<I>S</I>)-α-(二甲氨基)-2-(二苯基膦)苄基]-2-二苯基膦二茂铁 |
| 分子式 | C38H64NP2 C5H5 Fe |
| 分子量 | 717.82 g/mol |
| 外观形态 | 淡黄色至黄色无定形粉末 |
| 纯度 | 97%+ |
| 储存条件 | 室温保存,避光 |
| 溶解性参考 | 可溶于氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯 |
| 稳定性 | 对光敏感,应避免强光直射 |
| 化合物类型 | 药物标准品 |
| 子类 | 原料药标准品 |
| 不饱和度(DBE) | 10.0 |
| UV特征 | 有紫外吸收 |
| 结构特征 | 含芳环 |
| CAS登记年份(估) | 1987年 |
| 含氮原子数 | 1 |